| Capacidade (Cut / min) | 5-25 / min | |
| Âmbito de viagem (mm) | 4-120 | |
| Material de empacotamento | Material de embalagem Farmácia PVC (mm) | (0,2-0,5) x 230-270 |
| PTP folha de alumínio (mm) | (0,02-0,5) × 230-270 | |
| Ar comprimido limpo (pressão) | 0.8-1.0MPa | |
| Consumo de ar (m3 / min) | ≥0.5 | |
| Poder | AC380V 50Hz 6.5kw | |
| Resfriamento de água para moldes | reciclar a água com 60L / h de consumo | |
| Dimensões totais (mm) | 3400 × 650 × 1450 | |
| Peso (kg) | 1500 | |
| Poder eletrico | AC380V três frase e cinco fios 50Hz 2.5kw potência total |
| Capacidade de produção | Velocidade de rotação: 50-100 b / min |
| Volume de consumo | 20m3 / H (pressure05-08Mpa) |
| Material de empacotamento | Exigência Box |
| Especificação | |
| Folheto | Exigência de papel |
| Especificação | |
| Min.Size | |
| Dimensão global | 3100 × 10 × 1380 |
| Peso | Sobre 1.700 kg |

Etiqueta: Semi-automática de pó Máquina de ensaque | Semi-automático ensaque Pó Máquina de empacotamento | Semi-automática máquina de embalagem Bag Horizontal para Powde | Semi-automático saco de pó máquina de embalagem

Etiqueta: Enchimento de pó automático máquina tampando | Filler pó automático e Capper | Enchimento de pó automático Pharmaceutical Vial e tampando | Máquina de enchimento automático de nivelamento Pó Químico Seco