| Kapasite (Kes / dak) | 5-25 / dakika | |
| Seyahat Kapsamı (mm) | 4-120 | |
| Ambalaj malzemesi | Ambalaj malzemeleri Eczane PVC (mm) | (0.2-0.5) 230-270 × |
| PTP aluminyum folyo (mm) | (0,02-0,5) 230-270 × | |
| Temiz basınçlı hava (basınç) | 0.8-1.0MPa | |
| Hava tüketimi (m3 / dak) | ≥0.5 | |
| Güç | AC380V 50Hz 6.5kw | |
| Kalıplar için Su soğutma | 60L / h tüketimi ile su geri dönüşüm | |
| Genel ölçüler (mm) | × 650 × 1450 3400 | |
| Ağırlık (Kg) | 1500 | |
| Elektrik gücü | AC380V üç cümle ve beş telli 50HZ toplam güç 2.5KW |
| Üretim kapasitesi | Dönme hızı: 50-100 b / dak |
| Tüketim hacmi | 20m3 / H (pressure05-08Mpa) |
| Ambalaj malzemesi | Kutu gereksinimi |
| Şartname | |
| Yaprakçık | Kağıt gereksinimi |
| Şartname | |
| Min.Size | |
| Ortalama boyut | 3100 × 1380 × 10 |
| Ağırlık | 1700kg Hakkında |

Etiket: Otomatik Toz Dolum Kapatma Makinası | Otomatik Toz dolgu ve Capper | Otomatik İlaç Flakon Toz Dolum ve Kapatma Makinası | Otomatik Kuru Kimyevi Toz Dolum Kapatma Makinası

Etiket: Yumuşak Tüp Dolum Kapama Makinesi | Yumuşak Tüp Dolum Ve Paketleme Makinesi | Yumuşak Tüp Doldurma Seal Makinesi | Sızdırmazlık Dolum Hattı Yumuşak Tüp