| Kapasitas (Cut / min) | 5-25 / min | |
| Travel Cakupan (mm) | 4-120 | |
| Bahan pengepak | Bahan kemasan Farmasi PVC (mm) | (0,2-0,5) × 230-270 |
| PTP alu foil (mm) | (0,02-0,5) × 230-270 | |
| Dikompresi udara bersih (tekanan) | 0.8-1.0MPa | |
| Konsumsi Air (m3 / min) | ≥0.5 | |
| Kekuasaan | AC380V 50Hz 6.5kw | |
| Pendingin air untuk cetakan | mendaur ulang air dengan 60L / konsumsi h | |
| Secara keseluruhan dimensi (mm) | 3400 × 650 × 1450 | |
| Berat (Kg) | 1500 | |
| Tenaga listrik | AC380V tiga frase dan lima-kawat 50HZ total daya 2.5kW |
| Kapasitas produksi | Kecepatan putaran: 50-100 b / min |
| Volume konsumsi | 20m3 / H (pressure05-08Mpa) |
| Bahan pengepak | Persyaratan kotak |
| Spesifikasi | |
| Leaflet | Persyaratan kertas |
| Spesifikasi | |
| Min.Size | |
| Secara keseluruhan dimensi | 3100 × 1380 × 10 |
| Berat | Tentang 1700kg |

Menandai: Otomatis Powder Filling Machine Pagu | Otomatis Powder Filler dan Capper | Otomatis Farmasi Vial Powder Filling Machine dan Capping | Otomatis Dry Chemical Powder Filling Machine Pagu

Menandai: Aluminium Tabung Mengisi Dan Mesin Sealing | Aluminium Tabung Mengisi Dan Sealing Mesin | Aluminium Tabung Isi Dan Seal Baris | Aluminium Tabung Mengisi Dan Sealing Jalur