| Kapasiteetti (Cut / min) | 5-25 / min | |
| Travel laajuus (mm) | 4-120 | |
| Pakkausmateriaalit | Pakkausmateriaali Apteekki PVC (mm) | (0,2-0,5) x 230-270 | 
| PTP alu folio (mm) | (0,02-0,5) × 230-270 | |
| Puhdista paineilmalla (paine) | 0.8-1.0MPa | |
| Ilman kulutus (m3 / min) | ≥0.5 | |
| Teho | AC380V 50Hz 6.5KW | |
| Vesijäähdytys muottien | kierrättää vettä 60L / h kulutus | |
| Ulkomitat (mm) | 3400 × 650 × 1450 | |
| Paino (kg) | 1500 | |
| Sähkövoima | Ac380V kolmen lauseen ja viisijohtiminen 50HZ kokonaisteho 2.5KW | 
| Tuotantokapasiteetti | Pyörimisnopeus: 50-100 b / min | 
| Kulutuksen volyymi | 20m3 / H (pressure05-08Mpa) | 
| Pakkausmateriaalit | Laatikko vaatimus | 
| Määrittely | |
| Esite | Paperi vaatimus | 
| Määrittely | |
| Min.Size | |
| Ulkomitat | 3100 × 1380 × 10 | 
| Paino | Tietoja 1700kg | 

Tag: Pehmeä putki täyttö Tiivistys Machine | Pehmeä putki täyttö ja Tiivistys Machine | Soft Tube Täytä Seal Machine | Pehmeä putki täyttö suljinlinjaa

Tag: Alumiiniputki täyttö ja Tiivistys Machine | Alumiiniputki Täyte Tiivistys Machine | Alumiiniputki täyttää ja Seal Machine | Alumiiniputki täyttyvät ja sulkemista Equippment