| ظرفیت (برش / دقیقه) | 5-25 / دقیقه | |
| محدوده سفر (میلی متر) | 4-120 | |
| بسته بندی مواد | بسته بندی مواد داروسازی پی وی سی (میلی متر) | (0.2-0.5) × 230-270 |
| PTP فویل ALU (میلی متر) | (0.02-0.5) × 230-270 | |
| هوای فشرده تمیز (فشار) | 0.8-1.0MPa | |
| مصرف هوا (M3 / دقیقه) | ≥0.5 | |
| قدرت | AC380V 50Hz است 6.5KW | |
| آب خنک کننده برای قالب | بازیافت آب با 60L / مصرف ساعت | |
| به طور کلی ابعاد (میلی متر) | 3400 × 650 × 1450 | |
| وزن (کیلوگرم) | 1500 | |
| برق | AC380V سه عبارت و پنج سیم 50HZ 2.5KW قدرت کل |
| ظرفیت تولید | سرعت چرخش: 50-100 B / دقیقه |
| حجم مصرف | 20m3 / H (pressure05-08Mpa) |
| بسته بندی مواد | جعبه مورد نیاز |
| مشخصات | |
| جزوه | نیاز کاغذ |
| مشخصات | |
| Min.Size | |
| ابعاد کلی | 3100 × 1380 × 10 |
| وزن | درباره 1700Kg |

برچسب: ماشین آلات پرکن دوقلو سر پودر | پودر خودکار دستگاه پرکن | پودر ماشین پرکن با سر دوقلو | دوقلو خودکار و سران دستگاه پرکن اسکرو

برچسب: ماشین آلات پرکن وزن مایع | وزن مایع پرکن ماشین | توزین مایع پرکن ماشین | نوع وزن مایع پرکن ماشین نیمه اتوماتیک